⊙材质:紫铜
⊙含量:铜99.9%以上
⊙表面:镀锡
⊙用途:端子就是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开。比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。
PART NO 2015-2018 |
ITEM NO | DIMENSIONS | ||||||
φE | ΦD | Φd | W | B | L | |||
LY0014-0001 | 8#10 | 5.1 | 7.1 | 4.8 | 11.8 | 13.0 | 33.3 | |
LY0014-0002 | 8*1/4 | 6.8 | 7.1 | 4.8 | 11.8 | 13.0 | 33.3 | |
LY0014-0003 | 8*5/16 | 8.3 | 7.1 | 4.8 | 11.8 | 13.0 | 33.3 | |
LY0014-0004 | 8*3/8 | 10.4 | 7.1 | 4.8 | 14.5 | 13.0 | 33.3 | |
LY0014-0005 | 8*1/2 | 13.1 | 7.1 | 4.8 | 17 | 13.0 | 33.3 | |
LY0014-0006 | 6#10 | 5.1 | 8.1 | 5.9 | 11.8 | 15.0 | 37.3 | |
LY0014-0007 | 6*1/4 | 6.8 | 8.1 | 5.9 | 13.7 | 15.0 | 37.3 | |
LY0014-0008 | 6*5/16 | 8.3 | 8.1 | 5.9 | 13.7 | 15.0 | 37.3 | |
LY0014-0009 | 6*3/8 | 10.4 | 8.1 | 5.9 | 13.7 | 15.0 | 37.3 | |
LY0014-0010 | 6*1/2 | 13.1 | 8.1 | 5.9 | 17 | 14.0 | 37.3 | |
LY0014-0011 | 4*1/4 | 6.8 | 9.5 | 7.3 | 13.8 | 15.5 | 38.9 | |
LY0014-0012 | 4*5/16 | 8.3 | 9.5 | 7.3 | 13.8 | 15.5 | 38.9 | |
LY0014-0013 | 4*3/8 | 10.4 | 9.5 | 7.3 | 14.5 | 15.5 | 38.9 | |
LY0014-0014 | 4*1/2 | 13.1 | 9.5 | 7.3 | 17 | 15.0 | 38.9 | |
LY0014-0015 | 2*1/4 | 6.8 | 11.1 | 8.5 | 16.5 | 16.0 | 41.1 | |
LY0014-0016 | 2*5/16 | 8.3 | 11.1 | 8.5 | 16.5 | 16.0 | 41.1 | |
LY0014-0017 | 2*3/8 | 10.4 | 11.1 | 8.5 | 16.5 | 16.0 | 41.1 | |
LY0014-0018 | 2*1/2 | 13.1 | 11.1 | 8.5 | 17 | 15.3 | 41.1 | |
LY0014-0019 | 1*1/4 | 6.8 | 11.7 | 9.1 | 16.4 | 16.0 | 43.6 | |
LY0014-0020 | 1*5/16 | 8.3 | 11.7 | 9.1 | 16.4 | 16.0 | 43.6 | |
LY0014-0021 | 1*3/8 | 10.4 | 11.7 | 9.1 | 17.1 | 16.0 | 43.6 | |
LY0014-0022 | 1*1/2 | 13.1 | 11.7 | 9.1 | 19.1 | 16.0 | 43.6 | |
LY0014-0023 | 1/01/4 | 6.8 | 13 | 10.4 | 18.4 | 19.0 | 46.8 | |
LY0014-0024 | 1/05/16 | 8.3 | 13 | 10.4 | 18.4 | 19.0 | 46.8 | |
LY0014-0025 | 1/03/8 | 10.4 | 13 | 10.4 | 18.4 | 19.0 | 46.8 | |
LY0014-0026 | 1/01/2 | 13.1 | 13 | 10.4 | 21 | 19.0 | 46.8 | |
LY0014-0027 | 2/01/4 | 6.8 | 14.2 | 11.7 | 21 | 22.0 | 52.4 | |
LY0014-0028 | 2/05/16 | 8.3 | 14.2 | 11.7 | 21 | 22.0 | 52.4 | |
LY0014-0029 | 2/03/8 | 10.4 | 14.2 | 11.7 | 21 | 22.0 | 52.4 | |
LY0014-0030 | 2/01/2 | 13.1 | 14.2 | 11.7 | 21 | 21.0 | 52.4 | |
LY0014-0031 | 3/05/16 | 8.3 | 15.7 | 13 | 23.1 | 22.5 | 55.9 | |
LY0014-0032 | 3/03/8 | 10.4 | 15.7 | 13 | 23.1 | 22.5 | 55.9 | |
LY0014-0033 | 3/01/2 | 13.1 | 15.7 | 13 | 23.1 | 22.5 | 55.9 | |
LY0014-0034 | 4/05/16 | 8.3 | 17.2 | 14.2 | 25.8 | 24.0 | 60.5 | |
LY0014-0035 | 4/03/8 | 10.4 | 17.2 | 14.2 | 25.8 | 24.0 | 60.5 | |
LY0014-0036 | 4/01/2 | 13.1 | 17.2 | 14.2 | 25.8 | 24.0 | 60.5 |
利用现有轨道式接线端子 RTB 连接技术,并加装了电子元器件组成的电路,实现了光电过程的传输耦合。 自动控制的核心是控制单元必须与各传感器和执行器可靠地隔离开,以免干扰,端子能够很好地完成这一功能,并保证现场信号与电子控制装置所要求的低电压相匹配,还可以作过程控制的外围设备与控制,信号和调节器装置之间的接口元件,且适用于不同的电压和功率范围。 光隔端子具有控制端信号损耗下、切换频率高、无机械触点抖动、无磨损切换、绝缘电压高、不怕振动、不受位置影响且寿命长等优点,因此在自动控制领域得到广泛应用。
接线端子---AWG美规铜管端子 LY0014-0001/0036